Specyfikacja techniczna podwozia | |
| Producent: | DAF |
| Typ samochodu: | XB 310 4x2 |
| Rok produkcji: | 2025 |
| Rozstaw osi: | 3.750 mm |
| Dopuszczalna masa całkowita: | 18.000 kg |
| Masa własna: | ca. 12.400 kg |
| Stan licznika: | ca. 2.000 km |
| Norma emisji: | Euro 6 |
| Liczba osi: | 2 |
| Liczba osi skrętnych: | 1 |
| Wysokość pojazdu: | ca. 3.520 mm |
Specyfikacja techniczna zabudowy | |
| Producent: | Cappellotto |
| Typ zabudowy: | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy |
| Wielkość pojemnika: | 10.400 l |
| Materiał pojemnika: | Edelstahl V2A |
| Pojemnik/ Wywrot: | |
| Wielkość komory wodnej: | ca. 3.400 l |
| Wielkość komory na osad: | ca. 7.100 l |
| Pompa próżniowa: | Hibon VTB 820 XL Drehkolbengebläse - ca. 2.800 cbm/h |
| wąż ssący: | DN 100 bzw. 4 Zoll/Inch " - ca. 30 m |
| Pompa ciśnieniowa: | Uraca P3-19 - ca. 200 bar bzw. ca. 2.900 psi - ca. 220 ltr/min |
| Pompa ciśnieniowa: | Transferpumpe Typ Vogelsang - ca. 5 bar bzw. ca. 73 psi - ca. 1.166 ltr/min |
| Wąż do płukania: | DN 20 bzw. 3⁄4 Zoll/Inch " - ca. 120 m |
| Wąż do płukania: | DN 13 bzw. 1⁄2 Zoll/Inch " - ca. 80 m |
| Sterowanie radiowe: | |
| Przystawka mocy: | |
Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, XB 310 4x2, Cappellotto, 2025, 10.400 l, Hibon VTB 820 XL Drehkolbengebläse, Uraca P3-19, Edelstahl V2A, po przeglądzie, używany


















