Specyfikacja techniczna podwozia | ||
| Producent: | MAN | |
| Typ samochodu: | 26.440 6x2/4 | |
| Rok produkcji: | 2011 | |
| Rozstaw osi: | ca. 3.900 mm | |
| Dopuszczalna masa całkowita: | 26.000 kg | |
| Masa własna: | ca. 17.100 kg | |
| Stan licznika: | ca. 208.003 km | |
| Norma emisji: | Euro 5 | |
| Liczba osi: | 3 | |
| Liczba osi skrętnych: | 2 | |
| Wysokość pojazdu: | ca. 3.700 mm | |
| Zaczep przyczepy: | ||
Specyfikacja techniczna zabudowy | ||
| Producent: | Kroll | |
| Typ zabudowy: | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy | |
| Wielkość pojemnika: | ca. 12.400 l | |
| Dennica/ Tłok: | ||
| Wielkość komory wodnej: | ca. 2.100 l - ca. 4.300 l - ca. 6.100 l - ca. 7.900 l | |
| Wielkość komory na osad: | ca. 10.300 l - ca. 8.100 l - ca. 6.300 l - ca. 4.500 l | |
| Pompa próżniowa: | CVS 1600 - 1.600 cbm/h | |
| Kaseta na wąż ssący: | DN 100 bzw. 4 Zoll/Inch " - ca. 2.000 mm | |
| Wysięgnik na wąż ssący: | DN 100 bzw. 4 Zoll/Inch " - ca. 4.200 mm | |
| Pompa ciśnieniowa: | Uraca KD 716 - ca. 175 bar - ca. 333 l/min | |
| Wąż do płukania: | DN 25 bzw. 1 Zoll/Inch " - ca. 300 m | |
| Wąż do płukania: | DN 13 bzw. 1⁄2 Zoll/Inch " - ca. 60 m | |
| Sterowanie radiowe: | ||
| Przystawka mocy: | ||
| Ogrzewanie wody: | ||








