Specyfikacja techniczna podwozia | |
Producent: | DAF |
Typ samochodu: | XF 460 FT |
Rok produkcji: | 2016 |
Norma emisji: | Euro 6 |
Liczba osi: | 5 |
Specyfikacja techniczna zabudowy | |
Producent: | Schrader |
Typ zabudowy: | Naczepa asenizacyjna |
Wielkość pojemnika: | ca. 28.000 l |
ADR/GGVS: | |
Dennica/ Tłok: | |
Wielkość komory wodnej: | ca. 1.500 l - ca. 1.500 l - ca. 1.500 l - ca. 1.500 l |
Wielkość komory na osad: | ca. 3.500 l - ca. 6.500 l - ca. 9.500 l - ca. 12.500 l |
Wielkość komory na osad: | ca. 23.000 l - ca. 20.000 l - ca. 17.000 l - ca. 14.000 l |
Pompa próżniowa: | CVS Vacustar 1300 - ca. 1.300 cbm/h |
Pompa ciśnieniowa: | Speck NP30 - ca. 120 bar - ca. 125 l/min |
Naczepa asenizacyjna, Naczepa asenizacyjna / Przyczepa asenizacyjna, XF 460 FT, Schrader, 2016, ca. 28.000 l, CVS Vacustar 1300, Speck NP30, po przeglądzie, używanyNaczepa asenizacyjna, Naczepa asenizacyjna / Przyczepa asenizacyjna, XF 460 FT, Schrader, 2016, ca. 28.000 l, CVS Vacustar 1300, Speck NP30, po przeglądzie, używany