Specyfikacja techniczna podwozia | |
| Producent: | DAF |
| Typ samochodu: | XF 410 FAN 6x2/4 |
| Rok produkcji: | 2015 |
| Dopuszczalna masa całkowita: | 26.000 kg |
| Masa własna: | ca. 11.900 kg |
| Norma emisji: | Euro 6 |
| Liczba osi: | 3 |
| Liczba osi skrętnych: | 2 |
| Wysokość pojazdu: | ca. 3.500 mm |
Specyfikacja techniczna zabudowy | |
| Producent: | Schrader |
| Typ zabudowy: | Samochód asenizacyjny z małą pompą ciśnieniową |
| Wielkość pojemnika: | ca. 14.000 l |
| ADR/GGVS: | |
| Dennica/ Tłok: | |
| Wielkość komory wodnej: | ca. 3.000 l - ca. 5.000 l - ca. 7.000 l |
| Wielkość komory na osad: | ca. 11.000 l - ca. 9.000 l - ca. 7.000 l |
| Pompa próżniowa: | CVS 1300 - ca. 1.250 qm/h |
| Pompa ciśnieniowa: | Speck P52 - ca. 120 bar - ca. 100 l / min |
| Sterowanie radiowe: | |
| Przystawka mocy: | |
Samochód asenizacyjny z małą pompą ciśnieniową, Samochód asenizacyjny z małą pompą ciśnieniową, XF 410 FAN 6x2/4, Schrader, 2015, ca. 14.000 l, CVS 1300, Speck P52, po przeglądzie, używany







