Specyfikacja techniczna podwozia | |
| Producent: | Scania |
| Typ samochodu: | P 410 CP17 L 6x2/4 |
| Rok produkcji: | 2024 |
| Rozstaw osi: | 4.150 mm |
| Dopuszczalna masa całkowita: | 26.000 kg |
| Masa własna: | 17.900 kg |
| Norma emisji: | Euro 6 |
| Liczba osi: | 3 |
| Liczba osi skrętnych: | 2 |
| Wysokość pojazdu: | 3,73 m |
Specyfikacja techniczna zabudowy | |
| Producent: | Cappellotto |
| Typ zabudowy: | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy |
| Wielkość pojemnika: | ca. 15.100 l |
| Materiał pojemnika: | Edelstahl AISI 304 (V2A) 1.4301 |
| Pojemnik/ Wywrot: | |
| Wielkość komory wodnej: | ca. 5100 l |
| Wielkość komory na osad: | ca. 10000 l |
| Pompa próżniowa: | Drehkolbengebläse Hibon - ca. 2.823 cbm/h |
| Wysięgnik na wąż ssący: | DN 110 bzw. 4 Zoll/Inch " - ca. 27 m |
| wąż ssący: | DN 80 o. DN 100 /3 Inch o. 4 Inch " - ca.40 m o. ca.30 m |
| Pompa ciśnieniowa: | Uraca KD 718 - 200 bar - ca. 300 l/min |
| Wąż do płukania: | DN 13 bzw. 1⁄2 Zoll/Inch " - ca. 80 m |
| Wąż do płukania: | DN25 bzw. 1 Zoll/Inch " - ca. 220 m |
| Sterowanie radiowe: | |
| Przystawka mocy: | |
| Przystosowany do pracy w zimie: | -2 |
Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, P 410 CP17 L 6x2/4, Cappellotto, 2024, ca. 15.100 l, Drehkolbengebläse Hibon, Uraca KD 718, Edelstahl AISI 304 (V2A) 1.4301, po przeglądzie, używany











