Specyfikacja techniczna podwozia | |
| Producent: | DAF |
| Typ samochodu: | LF 320 4x2 |
| Rok produkcji: | 2024 |
| Rozstaw osi: | ca. 3.750 mm |
| Dopuszczalna masa całkowita: | 18.000 kg |
| Masa własna: | ca. 12.000 kg |
| Norma emisji: | Euro 6 |
| Liczba osi: | 2 |
| Liczba osi skrętnych: | 1 |
| Wysokość pojazdu: | 3.520 mm |
Specyfikacja techniczna zabudowy | |
| Producent: | Cappellotto |
| Typ zabudowy: | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy |
| Wielkość pojemnika: | ca. 10.800 ltr. |
| Materiał pojemnika: | Edelstahl |
| Pojemnik/ Wywrot: | |
| Wielkość komory wodnej: | 3.700 l |
| Wielkość komory na osad: | 7.100 l |
| Pompa próżniowa: | Drehkolbengebläse Hibon - 2.822 cbm/h |
| wąż ssący: | DN 100 bzw. 4 Zoll/Inch " - ca. 30 m |
| wąż ssący: | " - ca. 80 m |
| Pompa ciśnieniowa: | URACA P 3-19 - 200 bar - 218 l/min |
| Wąż do płukania: | DN 13 bzw. 1⁄2 Zoll/Inch " - 100 m |
| Sterowanie radiowe: | |
| Przystawka mocy: | |
| Przystosowany do pracy w zimie: | ca. -2° |
W - Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, LF 320 4x2, Cappellotto, 2024, ca. 10.800 ltr., Drehkolbengebläse Hibon, URACA P 3-19, Edelstahl, po przeglądzie, używany





