Specyfikacja techniczna podwozia | ||
| Producent: | Sania | |
| Typ samochodu: | G450 6x2/4 | |
| Rozstaw osi: | ca. 3.950 mm + 1.350 mm | |
| Dopuszczalna masa całkowita: | ca. 26.000 kg | |
| Masa własna: | ca. 18.500 kg | |
| Norma emisji: | Euro 6 | |
| Liczba osi: | 3 | |
| Liczba osi skrętnych: | 2 | |
| Wysokość pojazdu: | ca. 3.900 mm | |
| Zaczep przyczepy: | ||
Specyfikacja techniczna zabudowy | ||
| Producent: | Cappellotto | |
| Typ zabudowy: | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy | |
| Wielkość pojemnika: | 17.100 l | |
| Materiał pojemnika: | Edelstahl | |
| Pojemnik/ Wywrot: | ||
| Wielkość komory wodnej: | 7.100 l | |
| Wielkość komory na osad: | 10.000 l | |
| Pompa próżniowa: | Drehkolbengebläse - ca. 2.800 m³/h | |
| Wysięgnik na wąż ssący: | DN 110 bzw. 4 Zoll/Inch " - ca. 30 m | |
| wąż ssący: | DN 100 bzw. 4 Zoll/Inch " - ca.35 m | |
| wąż ssący: | " - ca. 80 m | |
| Pompa ciśnieniowa: | URACA P 3-45 - ca. 205 bar - ca. 346 l/min | |
| Sterowanie radiowe: | ||
| Przystawka mocy: | ||
| Przystosowany do pracy w zimie: | ca -2° | |
W - Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, G450 6x2/4, Cappellotto, 17.100 l, Drehkolbengebläse, URACA P 3-45, Edelstahl, po przeglądzie, używany





