Specyfikacja techniczna podwozia | ||
Producent: | MB | |
Typ samochodu: | 2646 6x4 | |
Rozstaw osi: | ca. 4.000 mm | |
Dopuszczalna masa całkowita: | ca. 26.000 kg | |
Masa własna: | ca. 18.500 kg | |
Norma emisji: | Euro 6 | |
Liczba osi: | 3 | |
Liczba osi skrętnych: | 1 | |
Wysokość pojazdu: | ca. 3,65 m | |
Zaczep przyczepy: | ||
Specyfikacja techniczna zabudowy | ||
Producent: | Kroll | |
Typ zabudowy: | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy | |
Wielkość pojemnika: | ca. 14.000 l | |
ADR/GGVS: | ||
Dennica/ Tłok: | ||
Wielkość komory wodnej: | 2.800 l - 4.800 l - 6.800 l - 8.800 l | |
Wielkość komory na osad: | 11.200 l - 9.200 l - 7.200 l - 5.200 l | |
Pompa próżniowa: | Demag Wittig RFW 260 - ca. 1600 cbm/h | |
Kaseta na wąż ssący: | 5 " - ca. 20 m | |
Pompa ciśnieniowa: | Uraca P3-45 - ca. 205 bar - ca. 346 l/min. | |
Wąż do płukania: | 1 " - ca. 240 m | |
Wąż do płukania: | 1⁄2 " - ca. 60 m | |
Sterowanie radiowe: | ||
Przystawka mocy: | ||
W - Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, 2646 6x4, Kroll, ca. 14.000 l, Demag Wittig RFW 260, Uraca P3-45, po przeglądzie, używany