Specyfikacja techniczna podwozia | ||
Producent: | MAN Nutzfahrzeuge | |
Typ samochodu: | 26.540 6x2/4 | |
Rok produkcji: | 2013 | |
Rozstaw osi: | 4000 mm | |
Dopuszczalna masa całkowita: | 26.000 kg | |
Masa własna: | 17470 | |
Stan licznika: | 290201 km | |
Norma emisji: | Euro 5 | |
Liczba osi: | 3 | |
Liczba osi skrętnych: | 2 | |
Wysokość pojazdu: | 3750 mm | |
Zaczep przyczepy: | ||
Specyfikacja techniczna zabudowy | ||
Producent: | Kroll | |
Typ zabudowy: | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy | |
Wielkość pojemnika: | 14.000 l | |
ADR/GGVS: | ||
Dennica/ Tłok: | ||
Wielkość komory wodnej: | 3.300l | |
Wielkość komory na osad: | 10.600 | |
Pompa próżniowa: | CVS VacuStar 1600 - 1.550 m³/h bei 60 % Vakuum ( 400 mbar) | |
Kaseta na wąż ssący: | 4 " - 22 | |
Wysięgnik na wąż ssący: | 4 " - 4600 mm | |
Pompa ciśnieniowa: | Uraca KD - ca. 170 bar - ca. 330 l/min | |
Wąż do płukania: | 1 " - 240 M | |
Wąż do płukania: | 1⁄2 " - 80 M | |
Sterowanie radiowe: | ||
Przystawka mocy: | ||
Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, 26.540 6x2/4, Kroll, 2013, 14.000 l, CVS VacuStar 1600, Uraca KD, po przeglądzie, używany