Specyfikacja techniczna podwozia | ||
| Producent: | MAN Nutzfahrzeuge | |
| Typ samochodu: | 26.540 6x2/4 | |
| Rok produkcji: | 2013 | |
| Rozstaw osi: | ca. 4000 mm | |
| Dopuszczalna masa całkowita: | 26.000 kg | |
| Masa własna: | ca. 16.500 kg | |
| Stan licznika: | ca. 29050 km | |
| Norma emisji: | Euro 5 | |
| Liczba osi: | 3 | |
| Liczba osi skrętnych: | 1 | |
| Wysokość pojazdu: | 3750 mm | |
| Zaczep przyczepy: | ||
Specyfikacja techniczna zabudowy | ||
| Producent: | Kroll | |
| Typ zabudowy: | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy | |
| Wielkość pojemnika: | 14.000 l | |
| ADR/GGVS: | ||
| Materiał pojemnika: | Stahlbehälter | |
| Dennica/ Tłok: | ||
| Wielkość komory wodnej: | ca. 3.300l - ca. 4.300 l - ca. 5.300 l - ca. 6.300 l | |
| Wielkość komory na osad: | ca. 10.600 - ca. 9.600 l - ca. 8.600 l - ca. 7.600 l | |
| Pompa próżniowa: | CVS VacuStar 1600 - 1.550 m³/h | |
| Kaseta na wąż ssący: | DN 100 bzw. 4 Zoll/Inch " - ca. 22 m | |
| wąż ssący: | DN 25 bzw. 1 Zoll/Inch " - ca. 240 m | |
| wąż ssący: | " - ca. 80 m | |
| Pompa ciśnieniowa: | Uraca KD - ca. 170 bar - ca. 330 l/min | |
| Wąż do płukania: | DN 25 bzw. 1 Zoll/Inch " - ca. 80 m | |
| Sterowanie radiowe: | ||
| Przystawka mocy: | ||
| Ogrzewanie wody: | ||
Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, 26.540 6x2/4, Kroll, 2013, 14.000 l, CVS VacuStar 1600, Uraca KD, Stahlbehälter, po przeglądzie, używany






