Specyfikacja techniczna podwozia | ||
| Producent: | MAN Nutzfahrzeuge | |
| Typ samochodu: | 26.470 6x2/4 | |
| Rozstaw osi: | 4.200 mm + 1.350 mm | |
| Dopuszczalna masa całkowita: | 26.000 Kg | |
| Masa własna: | ca. 19.300 kg | |
| Norma emisji: | Euro 6 E | |
| Liczba osi: | 3 | |
| Liczba osi skrętnych: | 2 | |
| Wysokość pojazdu: | ca. 3.800 m | |
| Zaczep przyczepy: | ||
Specyfikacja techniczna zabudowy | ||
| Producent: | Kroll | |
| Typ zabudowy: | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy | |
| Wielkość pojemnika: | 14800 | |
| ADR/GGVS: | ||
| Materiał pojemnika: | Edelstahl | |
| Dennica/ Tłok: | ||
| Wielkość komory wodnej: | 1,740 - 4,700 - 6,600 - 9,030 | |
| Wielkość komory na osad: | 12,410 - 9,980 - 7,550 - 5,120 | |
| Pompa próżniowa: | CVS 2500 - 2.500 cbm/h | |
| Kaseta na wąż ssący: | DN 125 bzw. 5 Zoll//Inch " - ca. 25 m | |
| wąż ssący: | DN 25 bzw. 1 Zoll/Inch " - ca. 240 m | |
| wąż ssący: | " - ca. 60 m | |
| Pompa ciśnieniowa: | Uraca KD 718 G60 - 170 bar - 330 l/min | |
| Sterowanie radiowe: | ||
| Przystawka mocy: | ||
| Przystosowany do pracy w zimie: | ca. -1 Grad | |
W - Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, 26.470 6x2/4, Kroll, 14800, CVS 2500, Edelstahl, po przeglądzie, używany








