Specyfikacja techniczna podwozia | |
| Producent: | MAN |
| Typ samochodu: | 26.440 6x2/4 |
| Rok produkcji: | 2011 |
| Rozstaw osi: | ca. 3.800 mm |
| Dopuszczalna masa całkowita: | 26.000 kg |
| Masa własna: | ca. 17.100 kg |
| Stan licznika: | ca. 208.003 km |
| Liczba osi: | 3 |
| Liczba osi skrętnych: | 2 |
| Wysokość pojazdu: | ca. 3.700 mm |
Specyfikacja techniczna zabudowy | |
| Producent: | Kroll |
| Typ zabudowy: | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy |
| Wielkość pojemnika: | ca. 12.000 l |
| Dennica/ Tłok: | |
| Wielkość komory wodnej: | ca. 2.500 l - ca. 4.300 l - ca. 6.100 l - ca. 7.900 l |
| Wielkość komory na osad: | ca. 10.300 l - ca. 8.100 l - ca. 6.300 l - ca. 4.500 l |
| Pompa próżniowa: | CVS 1600 - 1.600 cbm/h |
| Kaseta na wąż ssący: | DN 100 bzw. 4 Zoll/Inch " - ca. 20 m |
| wąż ssący: | DN 25 bzw. 1 Zoll/Inch " - ca. 300 m |
| wąż ssący: | " - ca. 60 m |
| Pompa ciśnieniowa: | Uraca KD 716 - ca. 175 bar - ca. 333 l/min |
| Sterowanie radiowe: | |
| Ogrzewanie wody: | |
Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, 26.440 6x2/4, Kroll, 2011, ca. 12.000 l, CVS 1600, Uraca KD 716, po przeglądzie, używany








