Specyfikacja techniczna podwozia | |
| Producent: | MAN |
| Typ samochodu: | 26.410 6x2/4 |
| Rok produkcji: | 2004 |
| Dopuszczalna masa całkowita: | 26.000 kg |
| Masa własna: | ca. 23.000 kg |
| Stan licznika: | ca. 113.554 km |
| Norma emisji: | Euro 3 |
| Liczba osi: | 3 |
| Liczba osi skrętnych: | 2 |
| Wysokość pojazdu: | ca. 3.500 mm |
Specyfikacja techniczna zabudowy | |
| Producent: | Kroll |
| Typ zabudowy: | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy |
| Wielkość pojemnika: | ca. 13.700 l |
| Dennica/ Tłok: | |
| Wielkość komory wodnej: | ca. 5.700 ll - ca. 7.700 l l - ca. 9.700 ll |
| Wielkość komory na osad: | ca. 8.000 ll - ca. 6.000 ll - ca. 4.000 ll |
| Pompa próżniowa: | Rotor-Schieberpumpe TEC 200 - ca. 1200 cbm/h |
| Kaseta na wąż ssący: | DN 125 bzw. 5 Zoll//Inch " - ca. 20 m |
| wąż ssący: | DN 25 bzw. 1 Zoll/Inch " - ca. 300 m |
| wąż ssący: | " - ca. 80 m |
| Pompa ciśnieniowa: | Uraca P3-45 - ca. 205 bar - ca. 346 l/min |
Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, 26.410 6x2/4, Kroll, 2004, ca. 13.700 l, Rotor-Schieberpumpe TEC 200, Uraca P3-45, po przeglądzie, używany










