Specyfikacja techniczna podwozia | |
| Producent: | MAN |
| Typ samochodu: | TGM 18.250 4x2 BL |
| Rok produkcji: | 2019 |
| Rozstaw osi: | ca. 3.575 mm |
| Dopuszczalna masa całkowita: | 18.000 kg |
| Masa własna: | ca. 10.735 kg |
| Stan licznika: | ca. 107.563 km |
| Norma emisji: | Euro 6 |
| Liczba osi: | 2 |
| Liczba osi skrętnych: | 1 |
| Wysokość pojazdu: | ca. 3.620 mm |
Specyfikacja techniczna zabudowy | |
| Producent: | Kroll |
| Wielkość pojemnika: | ca. 7.000 cbm |
| Materiał pojemnika: | Stahlblech S355JR |
| Wielkość komory wodnej: | ca. 1.500 l |
| Wielkość komory na osad: | ca. 5.500 l |
| Pompa próżniowa: | CVS VacuStar 1600 - ca. 1.550 cbm/h |
| Wysięgnik na wąż ssący: | DN 125 bzw. 5 Zoll/Inch " - ca. 3.500 mm |
| Pompa ciśnieniowa: | Speck UL 221/200H - ca. 210 bar bzw. ca. 3.046 psi - ca. 50 l |
| Wąż do płukania: | DN 13 bzw. 1⁄2 Zoll/Inch " - ca. 60 m |
| Wąż do płukania: | DN 9 " - ca. 10 m |
| Przystawka mocy: | |
Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, TGM 18.250 4x2 BL, Kroll, 2019, ca. 7.000 cbm, CVS VacuStar 1600, Speck UL 221/200H, Stahlblech S355JR, po przeglądzie, używany







