Specyfikacja techniczna podwozia | |
| Producent: | Mercedes Benz |
| Typ samochodu: | 2646 6*2/4 |
| Rok produkcji: | 2011 |
| Rozstaw osi: | ca. 3.900 mm + ca. 1.350 mm |
| Dopuszczalna masa całkowita: | 26.000 kg |
| Masa własna: | ca. 19.430 kg |
| Stan licznika: | ca. 79.760 km |
| Norma emisji: | Euro 5 |
| Liczba osi: | 3 |
| Liczba osi skrętnych: | 2 |
| Wysokość pojazdu: | ca. 3.630 mm |
Specyfikacja techniczna zabudowy | |
| Producent: | Assmann |
| Typ zabudowy: | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy z odzyskiem wody [z recyklingiem] |
| Wielkość pojemnika: | ca. 12.000 l |
| Materiał pojemnika: | Stahlblech S 355 JR bzw. Kesselblech P 265 GH |
| Dennica/ Tłok: | |
| Wielkość komory wodnej: | ca. 2.000 l - ca. 3.500 l |
| Wielkość komory na osad: | ca. 7.000 l - ca. 5.500 l |
| Pompa próżniowa: | CVS 2500 - ca. 2.500 cbm/h |
| Kaseta na wąż ssący: | DN 125 bzw. 5 Zoll/Inch " - ca. 22 m |
| Wysięgnik na wąż ssący: | DN 125 bzw. 5 Zoll/Inch " - ca. 1.250 mm |
| Pompa ciśnieniowa: | Uraca P3-45 - ca. 175 bar bzw. ca. 2.538 psi - ca. 408 l/min. |
| Wąż do płukania: | DN 25 bzw. 1 Zoll/Inch " - ca. 280 m |
| Wąż do płukania: | DN 13 bzw. 1⁄2 Zoll/Inch " - ca. 60 m |
| Sterowanie radiowe: | |
| Przystawka mocy: | |
Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy z odzyskiem wody [z recyklingiem], Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy z odzyskiem wody [z recyklingiem], 2646 6*2/4, Assmann, 2011, ca. 12.000 l, CVS 2500, Uraca P3-45, Stahlblech S 355 JR bzw. Kesselblech P 265 GH, po przeglądzie, używany












