Specyfikacja techniczna podwozia | |
| Producent: | Scania |
| Typ samochodu: | G 440 6x2/4 |
| Rok produkcji: | 2014 |
| Rozstaw osi: | 3.900 mm + 1.350 mm |
| Dopuszczalna masa całkowita: | 26.000 Kg |
| Masa własna: | ca. 18.180 Kg |
| Stan licznika: | ca. 60.300 Km |
| Norma emisji: | Euro 6 |
| Liczba osi: | 3 |
| Liczba osi skrętnych: | 2 |
| Wysokość pojazdu: | ca. 3.700 mm |
Specyfikacja techniczna zabudowy | |
| Producent: | Assmann |
| Typ zabudowy: | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy |
| Wielkość pojemnika: | ca. 13.000 l |
| Materiał pojemnika: | Stahlblech S 355 JR bzw. Kesselblech P 265 GH |
| Dennica/ Tłok: | |
| Wielkość komory wodnej: | ca. 3.800 l - ca. 8.000 l |
| Wielkość komory na osad: | ca. 9.200 l - ca. 5.000 l |
| Pompa próżniowa: | CVS 2500 - 2.500 cbm/h |
| Kaseta na wąż ssący: | DN 125 bzw. 5 Zoll//Inch " - ca. 20 m |
| Wysięgnik na wąż ssący: | DN 125 bzw. 5 Zoll/Inch " - ca. 1.250 mm |
| Pompa ciśnieniowa: | Uraca KD 718 G/60 - ca. 170 bar bzw. ca. 2.466 psi - ca. 346 l/min. |
| Wąż do płukania: | DN 25 bzw. 1 Zoll/Inch " - ca. 200 m |
| Wąż do płukania: | DN 13 bzw. 1⁄2 Zoll/Inch " - ca. 60 m |
| Sterowanie radiowe: | |
| Przystawka mocy: | |
Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, G 440 6x2/4, Assmann, 2014, ca. 13.000 l, CVS 2500, Uraca KD 718 G/60, Stahlblech S 355 JR bzw. Kesselblech P 265 GH, po przeglądzie, używany













