Specyfikacja techniczna podwozia | ||
| Producent: | Sania | |
| Typ samochodu: | G450 6x2/4 | |
| Rozstaw osi: | ca. 3.950 mm + 1.350 mm | |
| Dopuszczalna masa całkowita: | ca. 26.000 kg | |
| Masa własna: | ca. 19.100 kg | |
| Norma emisji: | Euro 6 | |
| Liczba osi: | 3 | |
| Liczba osi skrętnych: | 1 | |
| Wysokość pojazdu: | ca. 3.900 mm | |
| Zaczep przyczepy: | ||
Specyfikacja techniczna zabudowy | ||
| Producent: | Cappellotto | |
| Typ zabudowy: | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy | |
| Wielkość pojemnika: | 16.500 l | |
| Materiał pojemnika: | Edelstahl | |
| Pojemnik/ Wywrot: | ||
| Wielkość komory wodnej: | 6.500 l | |
| Wielkość komory na osad: | 10.000 l | |
| Pompa próżniowa: | Hibon - ca. 2.823 m³/h | |
| Wysięgnik na wąż ssący: | DN 110 bzw. 4 Zoll/Inch " - ca. 6.200 m | |
| wąż ssący: | DN 110 bzw. 4 Zoll/Inch " - ca. 28 m | |
| wąż ssący: | " - ca. 40 m | |
| Pompa ciśnieniowa: | URACA P 3-45 - ca. 205 bar - ca. 348 l/min | |
| Wąż do płukania: | DN 25 bzw. 1 Zoll/Inch " - ca. 220 m | |
| Wąż do płukania: | DN 13 bzw. 1⁄2 Zoll/Inch " - ca. 80 m | |
| Sterowanie radiowe: | ||
| Przystawka mocy: | ||
| Przystosowany do pracy w zimie: | ca -2° | |
W - Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, G450 6x2/4, Cappellotto, 16.500 l, Hibon, URACA P 3-45, Edelstahl, po przeglądzie, używany





