Specyfikacja techniczna podwozia | |
| Producent: | MAN |
| Typ samochodu: | TGS 28.420 6x2/4 |
| Rok produkcji: | 2019 |
| Rozstaw osi: | ca. 3.600 mm + 1.350 mm |
| Dopuszczalna masa całkowita: | 26.000 kg |
| Masa własna: | ca. 15.700 kg |
| Norma emisji: | Euro 6 |
| Liczba osi: | 3 |
| Liczba osi skrętnych: | 2 |
| Wysokość pojazdu: | ca. 3.400 mm |
Specyfikacja techniczna zabudowy | |
| Producent: | Kaiser |
| Typ zabudowy: | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy z odzyskiem wody [z recyklingiem] |
| Wielkość pojemnika: | ca. 10.500 l |
| Pojemnik/ Wywrot: | |
| Wielkość komory wodnej: | 2.800 l |
| Wielkość komory na osad: | 7.700 l |
| Pompa próżniowa: | Kaiser KWP 3000i - ca. 3.100 cbm/h |
| Kaseta na wąż ssący: | DN 125 bzw. 5 Zoll/Inch " - ca. 20 m |
| wąż ssący: | DN 25 bzw. 1 Zoll/Inch " - ca. 220 m |
| wąż ssący: | " - ca. 80 m |
| Pompa ciśnieniowa: | Kaiser KDU 148 - ca. 200 bar - ca. 350 l/min |
| Sterowanie radiowe: | |
| Przystawka mocy: | |
| Przystosowany do pracy w zimie: | ca. -5°C |
Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy z odzyskiem wody [z recyklingiem], Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy z odzyskiem wody [z recyklingiem], TGS 28.420 6x2/4, Kaiser, 2019, ca. 10.500 l, Kaiser KWP 3000i, Kaiser KDU 148, po przeglądzie, używany









