Specyfikacja techniczna podwozia | ||
| Producent: | DAF | |
| Typ samochodu: | LF 320 4x2 | |
| Rok produkcji: | 2020 | |
| Rozstaw osi: | ca. 3.700 | |
| Dopuszczalna masa całkowita: | 19.000 kg | |
| Masa własna: | ca. 12.300 kg | |
| Stan licznika: | ca. 40.000 km | |
| Norma emisji: | Euro 6 D | |
| Liczba osi: | 2 | |
| Liczba osi skrętnych: | 1 | |
| Wysokość pojazdu: | ca. 3.520 mm | |
| Zaczep przyczepy: | ||
Specyfikacja techniczna zabudowy | ||
| Producent: | Cappellotto | |
| Typ zabudowy: | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy | |
| Wielkość pojemnika: | 10.800 l | |
| Materiał pojemnika: | Edelstahl | |
| Pojemnik/ Wywrot: | ||
| Wielkość komory wodnej: | ca. 3.700 l | |
| Wielkość komory na osad: | ca. 7.100 l | |
| Pompa próżniowa: | Drehkolbengebläse HIBON - ca. 2823 m³/h | |
| wąż ssący: | DN 100 bzw. 4 Zoll/Inch " - ca. 30 m | |
| wąż ssący: | " - ca. 120 m | |
| Pompa ciśnieniowa: | URACA KD 708 - 200 Bar - 195 l/min | |
| Wąż do płukania: | DN 13 bzw. 1⁄2 Zoll/Inch " - ca. 80 m | |
| Sterowanie radiowe: | ||
| Przystawka mocy: | ||
| Przystosowany do pracy w zimie: | ca. -2° | |
Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, LF 320 4x2, Cappellotto, 2020, 10.800 l, Drehkolbengebläse HIBON, URACA KD 708, Edelstahl, po przeglądzie, używany







