Specyfikacja techniczna podwozia | ||
Producent: | DAF | |
Typ samochodu: | LF 320 4x2 | |
Dopuszczalna masa całkowita: | ca. 19.000 kg | |
Masa własna: | ca. 12.300 kg | |
Norma emisji: | Euro 6 D | |
Liczba osi: | 2 | |
Liczba osi skrętnych: | 1 | |
Wysokość pojazdu: | ca. 3,52 m | |
Zaczep przyczepy: | ||
Specyfikacja techniczna zabudowy | ||
Producent: | Cappellotto | |
Typ zabudowy: | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy | |
Wielkość pojemnika: | 11.200 l | |
Materiał pojemnika: | Edelstahl | |
Pojemnik/ Wywrot: | ||
Wielkość komory wodnej: | ca. 4.100 l | |
Wielkość komory na osad: | ca. 7.100 l | |
Pompa próżniowa: | HIBON VTB 820 XL - ca. 2823 m³/h | |
wąż ssący: | 4 1⁄2 " - ca. 25 m | |
wąż ssący: | " - ca. 30 m | |
Pompa ciśnieniowa: | URACA KD 708 - 200 Bar - 195 l/min | |
Wąż do płukania: | 3⁄4 " - ca. 150 m | |
Wąż do płukania: | 1⁄2 " - ca. 80 m | |
Sterowanie radiowe: | ||
Przystawka mocy: | ||
W - Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, LF 320 4x2, Cappellotto, 11.200 l, HIBON VTB 820 XL, URACA KD 708, Edelstahl, po przeglądzie, używany