Specyfikacja techniczna podwozia | ||
| Producent: | MAN | |
| Typ samochodu: | 26.480 6x4 | |
| Rok produkcji: | 2005 | |
| Rozstaw osi: | 3900 mm | |
| Dopuszczalna masa całkowita: | 26.000 kg | |
| Masa własna: | ca. 18.500 kg | |
| Stan licznika: | ca. 512.000 km | |
| Liczba osi: | 3 | |
| Liczba osi skrętnych: | 1 | |
| Wysokość pojazdu: | ca. 3850 mm | |
| Zaczep przyczepy: | ||
Specyfikacja techniczna zabudowy | ||
| Producent: | Müller | |
| Typ zabudowy: | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy | |
| Wielkość pojemnika: | 15.500 l | |
| Materiał pojemnika: | S355 | |
| Dennica/ Tłok: | ||
| Pojemnik/ Wywrot: | ||
| Wielkość komory wodnej: | 3.000 l - 6.000 l - 8.000 l | |
| Wielkość komory na osad: | 12.000 l - 9.000 l - 7.000 l | |
| Pompa próżniowa: | Wittig RFW 260 - 1540 cm³ / h | |
| Kaseta na wąż ssący: | DN 125 bzw. 5 Zoll//Inch " - ca. 20m | |
| wąż ssący: | DN 25 bzw. 1 Zoll/Inch " - ca. 240 m | |
| wąż ssący: | " - ca. 80 m | |
| Pompa ciśnieniowa: | Uraca P3-45/60 - 205 bar - 350 l/min. | |
| Sterowanie radiowe: | ||
| Przystawka mocy: | ||
| Przystosowany do pracy w zimie: | ca. -2° | |
Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy, 26.480 6x4, Müller, 2005, 15.500 l, Wittig RFW 260, Uraca P3-45/60, S355, po przeglądzie, używany







